Daftarharga.info - Toyota merupakan perusahaan otomotif sekaligus produsen mobil terlaris di Indonesia. Perusahaan mobil asal Jepang ini menawarkan beragam jenis mobil, mulai dari mobil hatchback, mpv, suv, sedan, hingga mobil commercial untuk kebutuhan bisnis. Harganyapun sangat bervariasi, namun yang mobil toyota termurah dibanderol dengan harga sekitar 130 Jutaan. Jadi bisa dikatakan harga mobil dari Toyota lebih mahal dibandingkan Daihatsu yang notabennya merupakan satu anak perusahaan.
Ada sebuah kemiripan antara mobil dari perusahaan Toyota dan Daihatsu. dari keduanya selalu memproduksi mobil dengan basis yang sama. Sebagai contoh mobil Toyota Agya dengan mobil Daihatsu Ayla serta mobil Avanza dengan mobil Xenia. Bedanya harga mobil Daihatsu lebih murah dari Toyota, karena memiliki fitur lebih sedikit dibanding dengan toyota. Pasalnya, Toyota selalu membekali produknya dengan fitur terbaik demi menjaga kepuasan konsumen.
1. Harga Mobil SUV Toyota
Harga Toyota Rush
TIPE | TRANSMISI | HARGA |
All New Rush G | M/T | Rp. 242.150.000 |
All New Rush G | A/T | Rp. 252.150.000 |
All New Rush TRD Sportivo | M/T | Rp. 253.550.000 |
All New Rush TRD Sportivo | A/T | Rp. 263.550.000 |
Harga Toyota Fortuner
TIPE | TRANSMISI | HARGA |
Fortuner 2.4 G Diesel (4×2) | M/T | Rp. 471.850.000 |
Fortuner 2.4 G Diesel (4×2) | A/T | Rp. 489.850.000 |
Fortuner 2.4 VRZ Diesel (4×2) | A/T | Rp. 520.450.000 |
Fortuner 2.4 VRZ Diesel TRD (4×2) | A/T | Rp. 532.450.000 |
Fortuner 2.7 SRZ Bensin (4×2) | A/T | Rp. 545.850.000 |
Fortuner 2.7 SRZ Bensin TRD (4×2) | A/T | Rp. 557.850.000 |
Fortuner 2.4 G Diesel (4×4) | A/T | Rp. 592.350.000 |
Fortuner 2.4 VRZ Diesel (4×4) | A/T | Rp. 663.950.000 |
Harga Toyota Land Cruiser
TIPE | TRANSMISI | HARGA |
200 VX | A/T | Rp. 2.001.950.000 |
200 VXR | A/T | Rp. 2.338.250.000 |
2. Harga Mobil Hatchback Toyota
Harga Toyota Agya
TIPE | TRANSMISI | HARGA |
New Agya 1.0 G | M/T | Rp. 135.150.000 |
New Agya 1.2 G | M/T | Rp. 138.250.000 |
New Agya 1.2 TRD | M/T | Rp. 142.450.000 |
New Agya 1.2 G | A/T | Rp. 151.250.000 |
New Agya 1.2 TRD | A/T | Rp. 155.550.000 |
Harga Toyota Yaris
TIPE | TRANSMISI | HARGA |
New Yaris E Grade | M/T | Rp. 235.550.000 |
New Yaris G Grade | M/T | Rp. 243.850.000 |
New Yaris E Grade | CVT | Rp. 247.350.000 |
New Yaris G Grade | CVT | Rp. 254.850.000 |
New Yaris TRD Sportivo | M/T | Rp. 264.250.000 |
New Yaris TRD Sportivo | CVT | Rp. 276.050.000 |
3. Harga Mobil MPV Toyota
Harga Toyota Calya
TIPE | TRANSMISI | HARGA |
Calya 1.2 E | M/T | Rp. 137.150.000 |
Calya 1.2 G | M/T | Rp. 142.700.000 |
Calya 1.2 G | A/T | Rp. 154.700.000 |
Harga Toyota Avanza
TIPE | TRANSMISI | HARGA |
Avanza 1.3 E | M/T | Rp. 191.100.000 |
Avanza 1.3 E | A/T | Rp. 202.300.000 |
Avanza 1.3 G | M/T | Rp. 208.950.000 |
Avanza 1.3 G | A/T | Rp. 219.650.000 |
Avanza 1.5 G | M/T | Rp. 221.250.000 |
Harga Toyota Sienta
TIPE | TRANSMISI | HARGA |
| M/T | Rp. 234.250.000 |
Sienta 1.5 G | M/T | Rp. 246.250.000 |
Sienta 1.5 E | CVT | Rp. 252.250.000 |
Sienta 1.5 V | M/T | Rp. 261.250.000 |
Sienta 1.5 G | CVT | Rp. 264.250.000 |
Sienta 1.5 V | CVT | Rp. 279.250.000 |
Sienta 1.5 Q | CVT | Rp. 299.250.000 |
Sienta New 1.5 Q | CVT | Rp. 300.050.000 |
Demikian harga mobil toyota terbaru yang dipasarkan di Indonesia. Informasi harga mobil Toyota di atas merupakan harga OTR Jakarta. Harga akan terus berubah seiring berjalannya waktu dan akan berbeda disetiap daerahnya.
0 komentar
Posting Komentar